현재페이지 467 / 620 page , 총매물수 12,392 개
번호 | 시간 | 운행구간 | 운송품목↑↓ | 급여↑↓ | 인수금↑↓ | 상태 |
25032 | 주간 | 인천~인천(주안.부평.강화김포)/평택 | 600만 완제/ 3.5톤 탑리프트/ 20:00 ~ 05:30/ 인천.김포.평택 권 배송/ 세탁물/ 1일 3회전/ 일 엄청 쉽습니다. | 600만(완제) 경비제공. 유보. 부가세별도 | 6,000만원 | 특별분양 |
25090 | 야간 | 파주~인천.강남 | 550만 완제/ 3.5톤 탑리프트/ 20:00 ~ 04:00/ 파주~인천.명동.강남권 배송/ 세탁물/ 1일 2회전/ 추가탕 70만 가능. | 550만(완제) 경비제공.부가세.유류별도 | 5,500만원 | 특별분양 |
24825 | 주간 | 양감(화성)~부평.송파 | 양감(화성)/ 3.5톤 탑리프트/ 15:00 ~ 22:30/ 420만 완제/ 양감~부평.송파세탁물/ 1일 2회전/추가탕 200만 가능 | 450만(완제) 경비제공.부가세.유류별도 | 5,500만원 | 특별분양 |
23925 | 주간 | 화성발안~ 안산/강서 | 발안/ 3.5톤 탑리프트/ 11:00 ~ 20:00/ 400만 완제/ 발안~ 시화.안산 / 발안~부천.강서구 세탁물/ 1일 2회전 | 400만(완제)경비제공.부가세.유보별도지급 | 5,000만원 | 특별분양 |
24389 | 주간 | 대전 대덕구 ~ 대전.천안 | 주5일/ 대전/ 3.5톤 탑리프트/ 04:00 ~ 11:00/ 410만 완제/ 대전~ 대전.천안 세탁물/ 1일 2회전 | 410만(완제) 경비제공.부가세.유류별도 | 5,300만원 | 특별분양 |
29245 | 주간 | 순천~순천(관내) | 순천/ 리조트 세탁물 / 3.5톤 탑리프트/ 1일2회전/ 22:00 ~ 04:00/ 400만 완제/ 순천~ 순천(디오션 리조트) | 400만(완제) 경비제공. 유보. 부가세 식사별도 | 6,500만원 | 특별분양 |
27969 | 주간 | 음성 ~ 수도권 | 대소/ 호텔 세탁물 / 3.5톤탑리프트/ 1일1회전/ 19:00 ~ 02:00/ 500만 완제/ 대소~ 수도권(강남.강서 5곳 배송) | 500만(완제) 경비제공. 유보. 부가세 | 6,000만원 | 특별분양 |
24546 | 야간 | 인천~신림.부천등등 | 500만완제/ 20:00~04:30/ 인천~ 신림.시흥/3.5톤 탑리프트/ 세탁물/1일2회전 | 500만(완제) 경비제공.부가세.유류별도 | 5,200만원 | 특별분양 |
25012 | 주간 | 평택~인천권 1차 /성남권 2차 | 500만완제/ 16:30 ~ 02:30/ 평택 ~ 인천권. 성남권 서울/ 3.5톤 탑리프트/ 세탁물/ 1일2회전 | 500만(완제) 경비제공.부가세.별도.유보.식대 | 5,500만원 | 특별분양 |
23920 | 야간 | 파주~명동 / 강남 | 5톤 윙리프트/ 20:00~03:00/ 500만 완제/호텔 세탁물/ 1일 2회전/추가탕 200만 가능 | 500만(완제)경비제공.부가세.유보별도지급 | 7,500만원 | 특별분양 |
24459 | 주간 | 평택~시흥.안산.수원 | 3.5톤 탑리프트/14시~21:30/400만완제/평택~시흥.안산.수원/세탁물/1일2회전/추가탕 200만 가능 | 400만(완제) 경비제공.부가세.유류별도 | 5,300만원 | 특별분양 |
24693 | 주간 | 인천 ~ 서울(강북)/인천.부천.군포 | 3.5톤 탑리프트/ 500만완제/ 21:00~04:30 / 인천~ 강북. 인천.부천군포/ 세탁물/ 1일2회전 | 500만(완제) 경비제공.부가세.유류별도 | 5,200만원 | 특별분양 |
17681 | 주간 | 포천~관내 | [레미콘] 레미콘운송 / 포천관내,
완제형매출제(600만원완제급) | 500만~600만원완제 | 16,000만원 | 분양중 |
17270 | 주간 | 포승~화성(기아) | 06년식,현대,9.5톤,윙//자동차부품//순수600만이상//주5일/ 차주 | 900만(매출)유보금,부가세 | 7,100만원 | 분양중 |
17680 | 주간 | 고양시~인천 | 2008년 10월식,대우,25톤,특수칩윙바디//우드칩//
고양시~인천(900만완제급)//차주매물//강력추천.
| 750만(이상)순수,유.보,부가세 | 9,600만원 | 분양중 |
17679 | 주간 | 고양시~인천 | 2008년 10월식,대우,25톤,특수칩윙바디//우드칩//
고양시~인천(900만완제급)//차주매물//강력추천 | 750만(이상)순수,유.보,부가세 | 9,600만원 | 분양중 |
15358 | 주간 | 시화~군산(고정) | 압축고철(격주5일)고정 | 700만(완제) +@식대+유가보조금 | 13,000만원 | 분양중 |
14473 | 주간 | 인천,안산~구미// 구미,칠서~인천,안산(상행 | 산업폐기물, 원자재 | 2,100만(매출)+@유가 보조금 | 2,500만원 | 특별분양 |
14578 | 주간 | 파주~포천(왕복고정) | 2010년,대우,25톤,압롤//순수입 800만//1일 2탕 근거리 | 1,100만이상 1,200만매출,유.보,부가세 | 11,700만원 | 분양중 |
14835 | 주간 | 안성~수도권 | 견과류 | 480만(무제)+@ | 4,400만원 | 분양중 |