현재페이지 505 / 620 page , 총매물수 12,392 개
번호 | 시간 | 운행구간 | 운송품목↑↓ | 급여↑↓ | 인수금↑↓ | 상태 |
15089 | 주간 | 대전~수도권 | 대기업공산품//2007년,대우,5톤,윙//순수입 500만이상 | 850만(이상)1,000만매출,유.보,부가세 | 5,900만원 | 분양중 |
15094 | 주간 | 천안(직산)~남안성 | 자동차부품(현대/기아) 근거리/1일3탕 주5일근무 | 850만(매출)+유보금,부가세 | 6,500만원 | 분양중 |
15193 | 주간 | 평택(서탄면)~이천,여주,안산 | 내쇼날프라스틱/일편함/530만 완제급 | 850만(매출) +@유보65만 | 7,200만원 | 분양중 |
15258 | 주간 | 평택~`안산 | (평택~안산)자동차 부품간선차량 | 850만(매출)+보조금+부가세 | 6,500만원 | 분양중 |
15423 | 주간 | 영등포.오산.신탄진.양산(전국.롯데제과)~거주지 | 롯데제과 [귀한 완제자리] | 850만(완제급) | 12,000만원 | 분양중 |
15649 | 주간 | ★만도★ 천안센타 - > 파주★파주 거주자 가능★ | ★아산 ▶만도 위니아◀ 직영 | 850만(매출) | 7,900만원 | 분양중 |
15882 | 주간 | 대구성서 ~ 아산 | ♠자동차부품 (850매출) | 850만(매출) +50 | 5,900만원 | 분양완료 |
16176 | 주간 | | ▤대기업 전자 부품 2.5톤무진동 윙바디 | 850만(매출) | 6,500만원 | 분양중 |
16191 | 주간 | 아산(신창) ~ 경기권 | ▤자동차부품 근거리배송(600완제급) | 850만(매출) +80 | 5,800만원 | 분양중 |
16279 | 주간 | 1차)구리~양지/2차)덕평~인천공항 | ★★5톤냉탑 리프트 2005년 현대*야채,과일+식자재*투잡,고수입 | 850만(완제급)+유보53만 | 6,400만원 | 분양중 |
16337 | 주간 | 서산공장~탕정삼성전자 | 폐염산수거(삼성전자) | 850만(완제)+@유가 보조금 | 21,500만원 | 분양중 |
16375 | 주간 | 평택항~당진,태안,영흥도(화력발전소) | 중기덤프(덤핑샷시)/증차분3대 신재생에너지 850만완제급 | 850만(완제급)+부가세 | 7,900만원 | 분양중 |
16400 | 주간 | 천안 입장 -경남 양산 | ▤주5일 월매출850만원 | 850만(매출) | 4,500만원 | 분양완료 |
16444 | 주간 | 여수~옥천 | ☎대기업일자리 5톤행낭(박스포장)배송 센터~센터배송(18:00~06:00)당사 | 850만(무제)+유보금별도 | 6,000만원 | 분양중 |
16486 | 주간 | 광명/부곡~광명,부천,시흥,안양,과천 | 외국계유명가구(RICHER) 직계약/전액할부가능 강력추천 | 850만(매출)+유보금,부가세(순수)570만정도 | 4,300만원 | 분양중 |
17019 | 주간 | 광주.당진~부산,군산 |
◈25톤 카고 철강제품07;00~배차순 월13회전 (900만원완제급)(당사진행) |
| 850만(완제급) +유보금150만원(완제급) | 9,700만원 | 분양중 |
18125 | 주간 | 부평~옥천 | 의류배송 부평~옥천 | 850만(월대)순수500 | 7,200만원 | 분양중 |
18109 | 주간 | 대산~군산,전주,인천 | 2012년 추레라 만,540마력,오토,폴옵션//탄산가스배송//순수 850만이상//차주매물/ | 850만(순수)유.보,부가세 | 15,400만원 | 분양중 |
19820 | 주간 | 안산(반월)~전라광주 | ★★자동차부품(라이트)(주5일) (전라광주분가능) | 850만(매출)+유.보50만/부가세 | 6,600만원 | 분양중 |
19083 | 주간 | 송파~대구/경북고령~용인양지(고정노선) | 대기업냉장식품(1075만고정월대특급일자리)[당사] | 850만(완제급)(추가소득희망하시는분들가능) | 11,000만원 | 분양중 |